საწვავის მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები
საწვავის მომსახურაბისათვის გაწეული ხარჯები |
---|
საწვავის ხარჯვა ბალანსზე რიცხული ავტომანქანებისათვის
# | სახე. ნომერი | მოდელი | საწვავის ტიპი |
3 თვე | 6 თვე | 9 თვე | სულ | ||||
ლიტრი | თანხა | ლიტრი | თანხა | ლიტრი | თანხა | ლიტრი | თანხა | ||||
1 | ZZ 754 ZZ | VAZ 21214 | ბენზინი | 1076,59 | 1467,44 | 1078,62 | 1488,50 | 1078,45 | 1488,26 | 3233,66 | 4444,20 |
2 | OM-001-GG | TOYOTA FG | ბენზინი | 1384,26 | 1852,13 | 2176,22 | 3003,18 | 1648,99 | 2275,61 | 5209,47 | 7130,92 |
3 | OF-447-FO | NISSAN X-TRAIL | ბენზინი | 749,09 | 1021,24 | 749,81 | 1034,74 | 749,85 | 1034,79 | 2248,75 | 3090,77 |
4 | OO-909-ZZ | NISSAN X-TRAIL | ბენზინი | 748,42 | 1020,25 | 748,06 | 1032,32 | 749,10 | 1033,76 | 2245,58 | 3086,34 |
5 | SIS-328, FJF-899 | MERSEDES BENC | ბენზინი | 459,34 | 618,83 | 599,57 | 827,41 | 594,43 | 820,31 | 1653,34 | 2266,55 |
6 | OO-080-ZZ | leqsusi lX 470 | ბენზინი | 1576,88 | 2142,03 | 1447,45 | 1997,48 | 1649,86 | 2276,81 | 4674,19 | 6416,32 |
7 | OO-010-ZZ | HYUNDAI TUCSON | დიზელი | 671,71 | 799,43 | 774,74 | 975,65 | 561,70 | 747,06 | 2008,15 | 2522,13 |
sul | 6666,29 | 8921,35 | 7574,47 | 10359,27 | 7032,38 | 9676,60 | 21273,14 | 28957,22 |
მუნიციპალიტეტის თანამშრომელთა კერძო მფლობელობაში არსებული ავტომანქანები
სახ ნომერი | ავტ. მარკა | სახელი გვარი | თანამდებობა | საწვავის ტიპი | თვის ლიმიტი | |
1 | WEW-716 | OPEL VECTRA | მარინა ქერქაძე | ადამიანის რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი | ბენზინი | 50 |
2 | RRS-925 | OPEL CORSA | ხათუნა სურგულაძე | ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი | ბენზინი | 100 |
3 | BC-078-BF | NISSAN WINGROAD | ლაშა თავაძე | იურიდიული სამსახურის უფროსი | ბენზინი | 150 |
4 | NHN-027 | MITSUBISHI PAJERO IO | მიხეილ შილაკაძე | სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი | ბენზინი | 60 |
5 | LCL-434 | MITSUBISHI PAJERO IO | ნათია ტუღუში | მთავარი სპეციალისტი ორგანიზაციების აუდიტორიული შემოჭმების საკითხებში |
ბენზინი | 50 |
6 | SI 100 SO | OPEL ASTRA | ვახტანგ ვაშაყმაძე | კულტურის განყოფილების უფროსი | ბენზინი | 40 |
7 | HH-160-TT | OPEL VEQTRA | თედო ბურჭულაძე | სოფლის მეურნეობის განვითარების განყოფილების უფროსი |
ბენზინი | 60 |
8 | GG-857-NN | mersedes benc | გიორგი ჩაგანავა | შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი | ბენზინი | 150 |
9 | LFL-940 | VORCVAGEN JETTA | მაიზერ ცელაძე | განათლების, ახალგაზრდობის საქმეთა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი | ბენზინი | 120 |
10 | HH-949-TT | TOYOTA PRIUS | ამირან გირკელიძე | მუნიციპალიტეტის შესყიდვების განყოფილების უფროსი | ბენზინი | 90 |
11 | SH-777-AX | HONDA CIVIK | გრიგოლ შახოვი | წამყვანი სპეციალისტი მუნიციპალურ შესყიდვებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოების საკითხებში | ბენზინი | 70 |
12 | AA 267 GG | ISUZU RODEO 3,2 | პავლე ჭყონია | საბიუჯეტო დაგეგმვისა და ანალიზის განყოფილების უფროსი | ბენზინი | 90 |
13 | SLB-451 | FORd FIESTA 1,3 | ნინო დარჩია | საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და სახაზინო-საბანკო მომსახურების განყოფილების უფროსი | ბენზინი | 70 |
14 | LO-400-VE | NISSAN MIKRA | ნატალია ხომერიკი | კულტურის , სპორტისა და ტურიზმის განვითარების სამსახურის უფროსი | ბენზინი | 100 |
15 | SS-418-MM | SUABARU LEGASI | ირაკლი წულაძე | მთავარი სპეციალისტი ტურიზმის განვითარების საკითხებში | ბენზინი | 30 |
16 | SBS 323 | NISSAN TEANA | თამაზ ლომჯარია | არქიტექტურის განყოფილების უფროსი | ბენზინი | 90 |
17 | OO-303-ZZ | SUBARU FORESTER | გია მამაკაიშვილი | საფინანსო სამსახურის უფროსი | ბენზინი | 190 |
18 | BD-397-BD | BMV X5 | გიორგი ხარაბაძე | ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი | ბენზინი | 250 |
19 | NEN-510 | VOLKSWAGEN GOLF 2,0 | დაჩი ხინთიბიძე | უფროსი სპეციალისტი პროგრამულ და ტექნიკურ საკითხებში | ბენზინი | 80 |
20 | AY-585-YA | VOLKSWAGEN PASSAT | გიორგი ღურჯუმელიძე | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე | ბენზინი | 250 |
21 | YPY-182 | OPEL ASTRA G | თამარ ლომთათიძე | წამყვანი სპეციალისტი | ბენზინი | 50 |
22 | TE 888 DO | TOYOTA IST | თედო მენაბდე | უფროსი სპეციალისტი შენობა-ნაგებობების მოვლის დაცვისა და სასაწყობე მეურნეობის მართვის საკითხებში | ბენზინი | 70 |
23 | MMV-788 | MITSUBISHI PAJERO IO | ლევან ნიკოლაიშვილი | წარმომადგენელი მაკვანეთის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 30 |
24 | OO-403-ZZ | SUBARU FORESTER | გოჩა შარაშენიძე | წარმომადგენელი ბახვის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
25 | FEF-281 | OPEL VEQTRA 1,81 | ზვიად მიქელაძე | წარმომადგენელი დაბა ნარუჯის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 40 |
26 | OO-498-ZZ | VAZ 2121 | ვასილ ღლონტი | წარმომადგენელი დვაბზუს ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 30 |
27 | JKJ 432 | OPEL VEQTRA B | დავით ჭანუყვაძე | წარმომადგენელი ცხემლისხიდის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 40 |
28 | OO-166-ZZ | NISSAN MIKRA | მიხეილ ცქიტიშვილი | წარმომადგენელი ნაგომრის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
29 | GA-090-GA | MITSUBISHI AIRTREK | გაგა ცხომელიძე | წარმომადგენელი მელექედურის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 30 |
30 | AMS-285 | MERSEDES BENZ E230 | დავით რობაქიძე | წარმომადგენელი დაბა ურეკის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
31 | VQV-213 | OPEL FRONTERA 2,2 | ამირან მახარაძე | წარმომადგენელი მთისპირის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
32 | II-603-LL, LT 925 TL | VOLKSWAGEN GOLF SUBARU FORESTER |
ბადრი ჯაველიძე | წარმომადგენელი ასკანის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
33 | II-623-LL | BMW 3161 COMPACT | დავით ხინიკაძე | წარმომადგენელი ძიმითის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
34 | II-463-LL | AUDI A4 SEDAN | სპარტაკ მამულაშვილი | წარმომადგენელი ბაილეთის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
35 | II-595-LL | SUZUKI GRAND VITARA2,5 | როლანდი ხუნდაძე | წარმომადგენელი ვაკიჯვრის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
36 | II-499-LL | OPEL ASTRA | ემზარ ბერიძე | წარმომადგენელი ლაითურის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
37 | BB-838-FF | MITSUBISHI HATCHBACK GOLD 1300 | თავდუმაძე ბადრი | წარმომადგენლის თანაშემწე სოფ. ოზურგეთის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 30 |
38 | II-774-LL, AA-938-UU | VOLKSWAGEN GOLF 3 | დარჩია მარო | წარმომადგენელი შრომის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
39 | II-594-LL | JEEP GRAND CHEROKEE | ლომინაძე ბესიკი | წარმომადგენელი შემოქმედის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 60 |
40 | OO-822-ZZ | MAZDA 3 MPV | ჩიკაშუა კონსტანტინე | წარმომადგენელი გურიანთის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 30 |
41 | OO-344-ZZ | NISSAN MIKRA | დოლიძე ომარი | წარმომადგენელი თხინვალის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 40 |
42 | NI-021-KO | VOLKSWAGEN JETTA | მერაბ სალუქვაძე | წარმომადგენლის სოფ. ლიხაურის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 40 |
43 | II-783-LL | MITSUBISHI RAJERO IO | მერაბ ბერაძე | წარმომადგენლის თანაშემწე სოფ. ჭანიეთის ადმ ერთ-ში | ბენზინი | 40 |
45 | GZA-705 | MERSEDES-BENZ E250 DIZEL |
ირაკლი გაგუა | ინფრასტრუქტურის განყოფილების უფროსი | დიზელი | 90 |
46 | ASC-777 | OPEL VECTRA | პაატა ვაშალომიძე | წამყვანი სპეციალისტი ტრანსპორტის საკითხებში | დიზელი | 80 |
47 | II-579-LL | ALFA ROMEO 156 | გრიგოლ კოსტავა | წარმომადგენელი მერიის ადმ ერთ-ში | დიზელი | 50 |
48 | HAH-158 | OPEL ASTRA CARAVAN | სირაძე გოჩა | წარმომადგენელი ჯუმათის ადმ ერთ-ში | დიზელი | 60 |
49 | BCB-295 | FORD TRANZIT 150l | ხარაბაძე არჩილ | წარმომადგენლის თანაშემწე სოფ. სილაურის ადმ ერთ-ში | დიზელი | 50 |
50 | OHO-331 | MERSEDES BENZ 212 2,9D | სირაძე ალექსანდრე | წარმომადგენლის თანაშემწე სოფ. კონჭკათის ადმ ერთ-ში | დიზელი | 50 |
სულ ბენზინი - 3 220 ლიტრი; დიზელი - 380 ლიტრი; |